


| 整车参数 | |
|---|---|
| 整车尺寸(mm) | 7040×2450×2480 |
| 最大总质量 (Kg) | 12495 |
| 底盘整备质量 (Kg) | 6850 |
| 载质量(Kg) | 5450 |
| 轴距 (mm) | 3800 |
| 前/后轮距(mm) | 前/后轮距(mm) |
| 前/后悬(mm) | 1180/2060 |
| 轮胎规格 | 255/70R22.5 16PR |
| 标称电压(V) | 521.64 |
| 电机额定/峰值功率(kW) | 150/220 |
| 电池电量 (kWh) | 180.48 |
| 电机额定/峰值扭矩(Nm) | 1250/2500 |
| 最高车速(km/h) | 90 |
| 续驶里程(km) | 340 |
| 电芯类型/电机类型 | 磷酸铁锂 /永磁同步 |
| 上装参数 | |
|---|---|
| 水罐公告有效容积(m3) | 5.7 |
| 扬程(m) | 45 |
| 流量m3/h | 40 |
| 冲洗宽度(m) | ≥16 |
| 洒水速度(km/h) | 7~20 |
| 水炮射程(m) | ≥28 |