| 整车参数 | |
|---|---|
| 整车尺寸(mm) | 6705×2430×2470mm |
| 最大总质量 (Kg) | 8995 |
| 底盘整备质量 (Kg) | 7085 |
| 载质量(Kg) | 1715 |
| 轴距 (mm) | 4100 |
| 前/后轮距 (mm) | 1760/1630 |
| 前/后悬(mm) | 1123/1482 |
| 轮胎规格 | 9.5R17.5 14PR |
| 电机额定/峰值功率(kW) | 80/145 |
| 电池电量 (kWh) | 47.7 |
| 电机额定/峰值扭矩(Nm) | 611/1800 |
| 最高车速(km/h) | 90 |
| 续驶里程(km) | 100(氢不工作)/400(氢工作) |
| 电芯类型 | 磷酸铁锂 |
| 电机类型 | 永磁同步 |
| 上装参数 | |
|---|---|
| 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) | 1650×2000×640 |
| 罐体有效容积(m3) | 1.8 |
| 液压系统最大压力(Mpa) | 16 |