| 整车参数 | |
|---|---|
| 最大总质量(kg) | 8995 |
| 整备质量(kg) | 5940 |
| 载质量(kg) | 2860 |
| 整车尺寸(mm) | 6645*2225*2480 |
| 轴距 (mm) | 4100 |
| 前悬/后悬(mm) | 1140/1405 |
| 接近角/离去角(°) | 13/15 |
| 最小离地间隙(mm) | 220 |
| 额定/峰值功率(kW) | 80/145 |
| 额定/峰值扭矩(Nm) | 611/1800 |
| 额定/峰值转速(rpm) | 1250/3500 |
| 发动机额定功率(kW) | 35 |
| 储氢罐容积 | 140*3 |
| 氢系统工作 | 400 |
| 上装参数 | |
|---|---|
| 水罐公告有效容积(m3) | 3 |
| 扬程(m) | 45 |
| 流量m3/h | 40 |
| 冲洗宽度(m) | ≥16 |
| 洒水速度(km/h) | 3~20 |
| 水炮射程(m) | ≥28 |