| 整车参数 | |
|---|---|
| 最大总质量(kg) | 8995 |
| 整备质量(kg) | 7920 |
| 载质量(kg) | 880 |
| 整车尺寸(mm) | 7560*2260*2470 |
| 轴距 (mm) | 4100 |
| 前悬/后悬(mm) | 1123/2122 |
| 接近角/离去角 | 21/14 |
| 额定/峰值功率(kW) | 80/145 |
| 额定/峰值扭矩(Nm) | 611/1800 |
| 额定/峰值转速(rpm) | 1250/3500 |
| 电芯类型 | 磷酸铁锂 |
| 发动机额定功率 | 52 |
| 储氢罐容积 | 140*3 |
| 上装参数 | |
|---|---|
| 箱体容积(m3) | 5 |
| 污水箱容积(L) | 430 L +270 L |
| 填料器容积(m3) | 1.75 |
| 上料循环时间(s) | ≤10s |
| 卸料循环时间(s) | ≤45s |