


| 整车参数 | |
|---|---|
| 整车尺寸(mm) | 7600×2290×3310mm |
| 最大总质量 (Kg) | 8995 |
| 底盘整备质量 (Kg) | 5950 |
| 载质量(Kg) | 2850 |
| 轴距 (mm) | 4100 |
| 前/后轮距 (mm) | 1760/1630 |
| 前/后悬(mm) | 1123/2377 |
| 轮胎规格 | 9.5R17.5 14PR |
| 电机额定/峰值功率(kW) | 80/145 |
| 电池电量 (kWh) | 47.7 |
| 电机额定/峰值扭矩(Nm) | 611/1800 |
| 最高车速(km/h) | 90 |
| 续驶里程(km) | 100 |
| 电芯类型 | 磷酸铁锂 |
| 电机类型 | 永磁同步 |
| 上装参数 | |
|---|---|
| 箱体尺寸(mm) | 4440×2080×2125mm |
| 箱体容积 | 19.6m³ |