








| 整车参数 | |
|---|---|
| 整车尺寸(mm) | 6080×2405×2610mm |
| 最大总质量 (Kg) | 8995 |
| 底盘整备质量 (Kg) | 6240 |
| 载质量(Kg) | 2560 |
| 轴距 (mm) | 3300 |
| 前/后轮距 (mm) | 1400/1380 |
| 前/后悬(mm) | 1123/1657 |
| 轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR |
| 标称电压(V) | 444.36 |
| 电机额定/峰值功率(kW) | 80/145 |
| 电池电量 (kWh) | 144.86 |
| 电机额定/峰值扭矩(Nm) | 611/1800 |
| 最高车速(km/h) | 90 |
| 续驶里程(km) | 320 |
| 电芯类型 | 磷酸铁锂 |
| 电机类型 | 永磁同步 |
| 上装参数 | |
|---|---|
| 箱体有效容积(m3) | 5.7 |
| 液压系统最大压力(Mpa) | 16 |
| 卸料时间(s) | ≤45 |
| 挂桶循环时间(s) | ≤20 |
| 放桶时间(s) | ≤10 |
| 后门打开角度(°) | 70° |
| 后门打开时间(s) | ≤20 |
| 后门关闭时间(s) | ≤15 |