


| 整车参数 | |
|---|---|
| 整车尺寸(mm) | 6810×2510×2770mm |
| 最大总质量 (Kg) | 12495 |
| 底盘整备质量 (Kg) | 8300 |
| 载质量(Kg) | 4000 |
| 轴距 (mm) | 3800 |
| 前/后轮距 (mm) | 1930/1805 |
| 前/后悬(mm) | 1180/1830 |
| 轮胎规格 | 255/70R22.5 16PR |
| 标称电压(V) | 521.64 |
| 电机额定/峰值功率(kW) | 150/220 |
| 电池电量 (kWh) | 180.48 |
| 电机额定/峰值扭矩(Nm) | 1250/2500 |
| 最高车速(km/h) | 90 |
| 续驶里程(km) | 340 |
| 电芯类型/电机类型 | 磷酸铁锂/永磁同步 |
| 上装参数 | |
|---|---|
| 箱体有效容积(m3) | 7.8 |
| 液压系统最大压力(Mpa) | 16 |
| 卸料时间(s) | ≤40 |
| 挂桶循环时间(s) | ≤15 |
| 放桶时间(s) | ≤10 |
| 后门打开角度(°) | 70° |
| 后门打开时间(s) | ≤15 |
| 后门关闭时间(s) | ≤20 |