







| 整车参数 | |
|---|---|
| 整车尺寸(mm) | 5160×1820×2250,2300 |
| 最大总质量 (Kg) | 4495 |
| 底盘整备质量 (Kg) | 3150 |
| 载质量(Kg) | 1215 |
| 轴距 (mm) | 2800 |
| 前/后轮距 (mm) | 1460/1328 |
| 前/后悬(mm) | 1176/1184 |
| 轮胎规格 | 185R14LT 8PR |
| 标称电压(V) | 386.4 |
| 电机额定/峰值功率(kW) | 55/110 |
| 电池电量 (kWh) | 61.824 |
| 电机额定/峰值扭矩(Nm) | 150/318 |
| 最高车速(km/h) | 90 |
| 续驶里程(km) | 265 |
| 电芯类型/ 电机类型 | 磷酸铁锂/永磁同步 |
| 上装参数 | |
|---|---|
| 垃圾箱最大容积(m³) | 4.5 |
| 液压系统最大压力(Mpa) | 16 |
| 可挂标准垃圾桶类型 | 一个660L;同时挂2个240L |